| Torneo dei Quartieri |
www.sottolapietra.com |
| ||||||||
|
Squadra Campione: |
Stazzone | |
|
Campo di Giuoco: |
Impianto Sportivo Paolo Carroccio | |
|
Quartieri Iscritti | |||
| Schiena | Stazzone | Via Europa | Via Milano |
| Sebastiano Galati | Salvatore Spanò | Antonio Vieni | Filadelfio La Marca II |
| Bettino Di Bartolo | Carmelo Miraglia | Delfio Vieni | Alfio Pisciotta |
| Luigi Santoro | Salvatore Scheps | Salvatore Calcaterra | Benedetto Lo Balbo |
| Benedetto Manasseri | Massimo Emanuele | Paolo Calcaterra | Franco Merlino |
| Massimo Sindona | Carmelo Emanuele | Delfio Celsa I | Ciro Merlino |
| Delfio Cortese | Gino Santoro | Benedetto Reitano | Antonio Latteri |
| Carmelo Merlino | Alessandro Gambitta | Antonio Reale | Alfio Lardo |
| Ciro Favazzo | x | Filadelfio Calabrese | x |
| Antonino Cairone | x | x | x |
| Benedetto Lo Iacono | x | x | x |
| T. Natoli | x | x | x |
| Luigi Marino | x | x | x |
| x | x | x | x |
| Pizzo | Monte nuovo | Madonnina | San Nicolò |
| Salvatore Calì | Salvatore Giardinieri | Salvatore Tripodi | Santino Agnello |
| Joseph Gambitta | Filadelfio La Marca I | Luigi Tripodi | Bettino Salerno |
| Giuseppe Gambitta I | Antonio Salardino | Roberto Carroccio | Alfio Carroccio III |
| Salvatore Gambitta | Mario Carroccio | Ciro Versaci | Salvatore Morello II |
| Fabrizio Miraglia | Antonio Salanitro | Delfio Carbonetto II | Daniele Ioppolo |
| Bettino Rausa | Franco Di Franco | Giuseppe Maggiore II | Antonio Ioppolo I |
| Nino Di Franco | Bettino Calabrese | Bettino Maggiore I | x |
| Ciro Regalbuto | x | x | x |
|
Risultati e Classifiche | |||||||
|
Girone A | |||||||
| Mer 4, h 21 | Via Europa - Via Milano | 9 - 7 | P | Gf | Gs | ||
| Mer 4, h 22 | Stazzone - Schiena | 6 - 2 | Stazzone | 9 | 31 | 13 | |
| Mar 10, h 21 | Schiena - Via Europa | 14 - 1 | Schiena | 3 | 20 | 16 | |
| Mar 10, h 22 | Stazzone - Via Milano | 12 - 10 | Via Milano | 3 | 26 | 25 | |
| Gio 12, h 21 | Via Milano - Schiena | 9 - 4 | Via Europa | 3 | 11 | 32 | |
| Gio 12, h 22 | Stazzone - Via Europa | 13 - 1 | |||||
|
Girone B | |||||||
| Mar 3, h 21 | San Nicolò - Madonnina | 7 - 3 | P | Gf | Gs | ||
| Mar 3, h 22 | Pizzo - Monte nuovo | 5 - 3 | Pizzo | 9 | 22 | 11 | |
| Lun 9, h 21 | Madonnina - Monte nuovo | 11 - 8 | San Nicolò | 6 | 11 | 11 | |
| Lun 9, h 22 | Pizzo - San Nicolò | 8 - 4 | Madonnina | 3 | 18 | 24 | |
| Mer 11, h 21 | San Nicolò - Monte nuovo | 3 - 0 a tav. | Monte nuovo | -2* | 11 | 16 | |
| Mer 11, h 22 | Pizzo - Madonnina | 9 - 4 | * il Monte nuovo ha subito 2 punti di penalizzazione | ||||
|
Semifinali | ||
|
Sabato 14, ore 21:00 |
Pizzo - Schiena |
5 - 2 |
| Sabato 14, ore 22:00 |
Stazzone - San Nicolò |
12 - 6 |
|
Finale: Lunedì 16 Agosto 2004, ore 21:30 | ||
|
Stazzone - Pizzo 6 - 4 | ||
|
A. Gambitta (1-0), N. Di Franco (1-1), S. Scheps (2-1), G. Santoro (3-1), C. Regalbuto (3-2), N. Di Franco (3-3), G. Gambitta (3-4), G. Santoro (4-4), A. Gambitta (5-4), A. Gambitta (6-4). | ||
|
|
|
la squadra dello Stazzone che ha vinto la finale dell'VIII edizione del Torneo dei Quartieri. Da sinistra in alto: Salvatore Scheps, Carmelo Emanuele, Gino Santoro; in basso Salvatore Spanò, Alessandro Gambitta e Massimo Emanuele. |
|
|
|
sito realizzato e gestito da Carmelo Emanuele |