| Torneo dei Quartieri |
www.sottolapietra.com |
| ||||||||
|
Squadra Campione: |
Villaggio & Porta Sottana | |
|
Campo di Giuoco: |
Impianto Sportivo Paolo Carroccio | |
|
Quartieri Iscritti | ||
|
San Nicolò
|
Monte nuovo
|
Pizzo
x |
| x | x | |
|
Madonnina
|
Stazzone
|
Villaggio & Porta
Sottana
|
|
Risultati e Classifiche | |||||||
| Mer 3 | Villaggio & Porta Sottana - Monte | 8 - 5 | |||||
| Mer 3 | Madonnina - San Nicolò | 6 - 2 |
Classifica | ||||
| Mer 3 | Stazzone - Pizzo | 9 - 2 | P | Gf | Gs | ||
| Ven 5 | Madonnina - Monte | 7 - 6 | Villaggio & Porta Sottana | 15 | 39 | 23 | |
| Ven 5 | Villaggio & Porta Sottana - Pizzo | 10 - 5 | Stazzone | 12 | 42 | 24 | |
| Ven 5 | Stazzone - San Nicolò | 12 - 3 | Pizzo | 6 | 13 | 25 | |
| Lun 8 | Monte - Pizzo | 3 - 2 | Madonnina | 4 | 17 | 17 | |
| Lun 8 | Villaggio & Porta Sottana - San Nicolò | 11 - 9 |
Monte nuovo |
3 | 19 | 25 | |
| Lun 8 | Stazzone - Madonnina | 9 - 4 |
San Nicolò |
0 | 17 | 33 | |
| Mer 10 | Villaggio & Porta Sott. - Madonnina | 3 - 0 a tav. | |||||
| Mer 10 | Pizzo - San Nicolò | 4 - 3 | |||||
| Mer 10 | Stazzone - Monte | 8 - 5 | |||||
| Gio 11 | Monte - San Nicolò | n. d. | |||||
| Gio 11 | Pizzo - Madonnina | 3 - 0 a tav. | |||||
| Gio 11 | Villaggio & Porta Sottana - Stazzone | 10 - 4 | |||||
|
Finale: Venerdì 12 Agosto 2005, ore 22:00 | |
|
Villaggio & Porta Sottana - Stazzone 17 - 9 | |
|
Carbonetto (1-0), Carbonetto (2-0), Carbonetto (3-0), Mancuso Ant. (4-0), Cracò (4-1), Carroccio (4-2), Caprino (5-2), Cracò (5-3), Carbonetto (6-3), Emanuele (6-4), Carbonetto (7-4), Caprino (8-4), Gambitta (8-5), Carbonetto (9-5), Mancuso Ant. (10-5), Emanuele (10-6), Carbonetto (11-6), Mezzopane (11-7), Caprino (12-7), Mancuso And. (13-7), Carroccio (13-8), Carbonetto (14-8), Mancuso And. (15-8), Carroccio (15-9), Mancuso Ant. (16-9), Mancuso Ant. (17-9). | |
|
Tutti i Marcatori | |||
| 25 reti | Filadelfio Carbonetto (Villaggio & Porta Sottana) | ||
| 23 reti | Filadelfio Carroccio II (Stazzone) | ||
| 16 reti | Antonio Mancuso (Villaggio & Porta Sottana) | ||
| 12 reti | Carmelo Emanuele (Stazzone) | ||
| 9 reti | Ciro Merlino (Monte) | ||
| 8 reti | Bettino Rausa (Madonnina) e Salvatore Morello I (San Nicolò) | ||
| 7 reti | Daniele Caprino (Villaggio & Porta Sottana) | ||
| 6 reti | Giuseppe Reale (Pizzo), Salvatore Scheps (San Nicolò) e Andrea Mancuso (Villaggio & Porta Sottana) | ||
| 5 reti | Bettino Calabrese (Monte) e Alfredo Cracò (Stazzone) | ||
| 4 reti | Nino Di Franco (Madonnina) | ||
| 3 reti | Ciro Regalbuto (Madonnina), Benedetto Carrabotta (Stazzone) e Giuseppe Gambitta (Pizzo) | ||
| 2 reti | Andrea Allegra (Villaggio & Porta Sottana), Bettino Salerno (San Nicolò), Delfio La Marca (Monte), Nicola Calcaterra (Pizzo), Salvatore Mezzopane, Alessandro Gambitta e Antonio Scaffidi (Stazzone) | ||
| 1 rete | Antonio Salardino e Stapino Carcione (Monte), Filippo Mondello e Nicola Savio (Madonnina), Ciro Lazzaro e Joseph Gambitta (Pizzo), Daniele Ioppolo (San Nicolò) e Benedetto Spanò (Stazzone) | ||
|
|
|
sito realizzato e gestito da Carmelo Emanuele |